
南西部の多摩川に沿って急な崖「国分寺崖線(がいせん)」を境に 東側は台地、西側は低地になっている世田谷区。
世田谷区は、都内でも有数の遺跡密集地で、その分布はほぼ全域に及んでいる。
関東大震災から戦後にかけて急激に人口が増加し、現在では東京23区の中で最多。
これを他の都道府県の人口と比べると、佐賀県、福井県、徳島県、高知県、
島根県、鳥取県を上回っているのだ。
高級住宅街の「成城」。 南面した水に臨む好適な住宅環境の「上野毛」と「玉川」。 劇場が多く存在し、演劇活動が盛んな「下北沢」などの地域があり、 製造業の集積は少なく、「三軒茶屋」「二子玉川」「成城」「千歳烏山」 などに商業地区が形成されている。
面積 |
58.08km2 |
総人口 |
865,168人(推計人口 2009年5月1日) |
人口密度 |
14,900人/km2 |
区の木 |
ケヤキ |
区の花 |
サギソウ |
区の鳥 |
オナガ |
区役所所在地 |
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-2 |
区役所電話番号 |
03-5432-1111 |
区役所webサイト |
世田谷区役所 |
隣接自治体 |
東京都:大田区・目黒区・渋谷区・杉並区・三鷹市・調布市・狛江市 神奈川県:川崎市(中原区・高津区・多摩区) |

| 赤堤 | 池尻 | 宇奈根 | 梅丘 | 大蔵 |
| 大原 | 岡本 | 奥沢 | 尾山台 | 粕谷 |
| 鎌田 | 上馬 | 上北沢 | 上祖師谷 | 上野毛 |
| 上用賀 | 北烏山 | 北沢 | 喜多見 | 砧 |
| 砧公園 | 給田 | 経堂 | 豪徳寺 | 駒沢 |
| 駒沢公園 | 桜 | 桜丘 | 桜上水 | 桜新町 |
| 三軒茶屋 | 下馬 | 新町 | 成城 | 瀬田 |
| 世田谷 | 祖師谷 | 代沢 | 太子堂 | 代田 |
| 玉川 | 玉川台 | 玉川田園調布 | 玉堤 | 千歳台 |
| 弦巻 | 等々力 | 中町 | 野毛 | 野沢 |
| 八幡山 | 羽根木 | 東玉川 | 深沢 | 船橋 |
| 松原 | 三宿 | 南烏山 | 宮坂 | 用賀 |
| 若林 |
| 町名 | 平均公示価格※1(円/m2) | 最低公示価格※2(円/m2) | 最高公示価格 |
| 最低公示価格の調査所在地 | 最高公示価格の調査所在地 | ||
| 赤堤 | 591,000 | 540,000 | 625,000 |
| 赤堤5-20-6 | 赤堤3-9-11 | ||
| 池尻 | 757,000 | 557,000 | 957,000 |
| 池尻2-13-4 | 池尻3-30-6 | ||
| 宇奈根 | 318,000 | 318,000 | 318,000 |
| 宇奈根2-18-2 | 宇奈根2-18-2 | ||
| 梅丘 | 540,000 | 540,000 | 540,000 |
| 梅丘2-15-4 | 梅丘2-15-4 | ||
| 大蔵 | 361,000 | 361,000 | 361,000 |
| 大蔵5-18-12 | 大蔵5-18-12 | ||
| 大原 | 617,000 | 560,000 | 674,000 |
| 大原1-3-6 | 大原2-18-3 | ||
| 岡本 | 458,000 | 458,000 | 458,000 |
| 岡本1-12-17 | 岡本1-12-17 | ||
| 奥沢 | 710,000 | 639,000 | 853,000 |
| 奥沢3-16-15 | 奥沢5-41-7 | ||
| 尾山台 | 693,000 | 693,000 | 693,000 |
| 尾山台3-7-5 | 尾山台3-7-5 | ||
| 粕谷 | 427,000 | 427,000 | 427,000 |
| 粕谷2-5-13 | 粕谷2-5-13 | ||
| 鎌田 | 340,000 | 333,000 | 348,000 |
| 鎌田4-12-22 | 鎌田2-8-21 | ||
| 上馬 | 567,000 | 543,000 | 602,000 |
| 上馬1-7-12 | 上馬4-19-9 | ||
| 上北沢 | 598,000 | 451,000 | 725,000 |
| 上北沢5-6-13 | 上北沢3-24-12 | ||
| 上祖師谷 | 450,000 | 405,000 | 518,000 |
| 上祖師谷2-26-4 | 上祖師谷5-25-2 | ||
| 上野毛 | 645,000 | 590,000 | 423,000 |
| 上野毛2-11-4 | 上野毛3-7-8 | ||
| 上用賀 | 553,000 | 521,000 | 584,000 |
| 上用賀6-8-9 | 上用賀1-14-6 | ||
| 北烏山 | 383,000 | 379,000 | 390,000 |
| 北烏山4-20-4 | 北烏山9-23-10 | ||
| 北沢 | 1,114,000 | 573,000 | 2,060,000 |
| 北沢4-26-4 | 北沢2-19-12 | ||
| 喜多見 | 336,000 | 289,000 | 393,000 |
| 喜多見1-26-8 | 喜多見9-19-6 | ||
| 砧 | 526,750 | 460,000 | 620,000 |
| 砧1-28-7 | 砧8-23-7 | ||
| 砧公園 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 給田 | 393,000 | 393,000 | 393,000 |
| 給田2-6-17 | 給田2-6-17 | ||
| 経堂 | 641,000 | 548,000 | 876,000 |
| 経堂3-3-12 | 経堂1-12-8 | ||
| 豪徳寺 | 789,000 | 789,000 | 789,000 |
| 豪徳寺1-22-5 | 豪徳寺1-22-5 | ||
| 駒沢 | 859,000 | 859,000 | 859,000 |
| 駒沢2-16-2 | 駒沢2-16-2 | ||
| 駒沢公園 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 桜 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
| 桜2-12-2 | 桜2-12-2 | ||
| 桜丘 | 529,000 | 506,000 | 563,000 |
| 桜丘4-19-22 | 桜丘5-36-6 | ||
| 桜上水 | 592,000 | 480,000 | 726,000 |
| 桜上水1-8-4 | 桜上水4-17-4 | ||
| 桜新町 | 699,000 | 596,000 | 803,000 |
| 桜新町1-35-15 | 桜新町2-10-7 | ||
| 三軒茶屋 | 686,000 | 567,000 | 873,000 |
| 三軒茶屋2-32-5 | 三軒茶屋1-36-2 | ||
| 下馬 | 611,000 | 611,000 | 611,000 |
| 下馬3-16-13 | 下馬3-16-13 | ||
| 新町 | 582,000 | 554,000 | 632,000 |
| 新町2-34-6 | 新町3-28-11 | ||
| 成城 | 717,000 | 655,000 | 792,000 |
| 成城8-4-19 | 成城6-25-22 | ||
| 瀬田 | 645,000 | 615,000 | 655,000 |
| 瀬田1-8-14 | 瀬田4-36-21 | ||
| 世田谷 | 592,000 | 538,000 | 668,000 |
| 世田谷2-25-12 | 世田谷4-2-1 | ||
| 祖師谷 | 451,000 | 401,000 | 532,000 |
| 祖師谷6-4-24 | 祖師谷1-16-6 | ||
| 代沢 | 624,000 | 624,000 | 624,000 |
| 代沢5-16-14 | 代沢5-16-14 | ||
| 太子堂 | 341,000 | 169,000 | 514,000 |
| 太子堂2-16-6 | 太子堂3-9-3 | ||
| 代田 | 637,000 | 602,000 | 711,000 |
| 代田5-17-21 | 代田2-23-15 | ||
| 玉川 | 671,000 | 525,000 | 1,000,000 |
| 玉川3-30-6 | 玉川3-10-7 | ||
| 玉川台 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 玉川田園調布 | 705,000 | 705,000 | 705,000 |
| 玉川田園調布2-8-15 | 玉川田園調布2-8-15 | ||
| 玉堤 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 千歳台 | 427,000 | 427,000 | 427,000 |
| 千歳台5-8-3 | 千歳台5-8-3 | ||
| 弦巻 | 587,000 | 571,000 | 610,000 |
| 弦巻5-19-8 | 弦巻3-13-22 | ||
| 等々力 | 726,000 | 648,000 | 825,000 |
| 等々力6-22-13 | 等々力2-19-6 | ||
| 中町 | 592,000 | 592,000 | 592,000 |
| 中町2-5-5 | 中町2-5-5 | ||
| 野毛 | 532,000 | 532,000 | 532,000 |
| 野毛1-9-22 | 野毛1-9-22 | ||
| 野沢 | 594,000 | 561,000 | 627,000 |
| 野沢4-9-2 | 野沢3-32-16 | ||
| 八幡山 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 羽根木 | 562,000 | 562,000 | 562,000 |
| 羽根木1-29-18 | 羽根木1-29-18 | ||
| 東玉川 | 594,000 | 594,000 | 594,000 |
| 東玉川1-20-2 | 東玉川1-20-2 | ||
| 深沢 | 619,000 | 580,000 | 689,000 |
| 深沢5-31-2 | 深沢8-13-32 | ||
| 船橋 | 769,000 | 769,000 | 769,000 |
| 船橋1-9-4 | 船橋1-9-4 | ||
| 松原 | 641,000 | 564,000 | 730,000 |
| 松原4-34-3 | 松原3-39-30 | ||
| 三宿 | 564,000 | 564,000 | 564,000 |
| 三宿2-19-12 | 三宿2-19-12 | ||
| 南烏山 | 680,000 | 529,000 | 1,110,000 |
| 南烏山2-12-6 | 南烏山5-16-20 | ||
| 宮坂 | 589,000 | 587,000 | 591,000 |
| 宮坂3-43-12 | 宮坂1-36-19 | ||
| 用賀 | 657,000 | 595,000 | 754,000 |
| 用賀1-2-10 | 用賀4-13-2 | ||
| 若林 | 578,000 | 560,000 | 596,000 |
| 若林2-5-8 | 若林2-5-8 |
注:この公示価格表は「国土交通省地価公示」に基づいて作成されておりますが、丁目での区別はなくあくまで参考です。
※1「平均公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された地域を町名毎で平均化した価格です。
※2「最低公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された町名毎の中で一番低かった調査地点の価格です。
※3「最高公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された町名毎の中で一番高かった調査地点の価格です。